Garanti Edilen İçerik W/W
Toplam Azot (N) | 3% |
Üre Azotu (NH2-N) | 3% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 25% |
Biüre | Biüresi Düşüktür. |
Üretiminde İspanya’dan ithal edilen hammaddeler özenle seçilmiş ve benzersiz üretim teknikleri ile üretilen Full Color, içerdiği potasyum ve polisakkaritler sayesinde meyvelerde mükemmel renk, tat ve dolgunluk sağlar. Özellikle kavun, karpuz, çilek, üzüm ve şekerpancarı gibi ürünlerde kuru madde miktarını artırır. Biber, patlıcan, hıyar, domates, patates vb. bitkilerde düzgün meyve oluşumu sağlar. Yüksek verim sağlar ve hasat zamanının ayarlanmasına yardımcı olur. Hasattan sonra ürünün bekleme süresini (depo ömrü) arttırır.
Toplam Azot (N) | 3% |
Üre Azotu (NH2-N) | 3% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 25% |
Biüre | Biüresi Düşüktür. |
BİTKİ ADI | YAPRAKTAN | DAMLAMA SULAMA İLE |
Açık Alan Sebzelerinde | 100 Lt Suya 450- 500 cc | 750- 800 cc/da |
Sera Sebzeciliğinde | 100 Lt Suya 350- 400 cc | 650- 700 cc/da |
Çilek | 100 Lt Suya 450- 500 cc | 750- 800 cc/da |
Y. Çekirdekli Meyveler | 100 Lt Suya 350- 400 cc | 900- 1000 cc/da veya Ağaç Başına 100 cc |
Bağ | 100 Lt Suya 300- 350 cc | 750- 850 cc/da veya Omca Başına 100 cc |
Narenciye, Zeytin Ağacı | 100 Lt Suya 350- 400 cc | 800- 900 cc/da veya Ağaç Başına 100 cc |
Endüstri Bitkilerinde | 100 Lt Suya 650- 700 cc | 1100- 1200 cc/da |
Tahıllarda | 100 Lt Suya 500- 600 cc | —— |
Yem Bitkilerinde | 100 Lt Suya 500- 600 cc | —— |
S. Çekirdekli Meyveler | 100 Lt Suya 350- 400 cc | 900- 1000 cc/da veya Ağaç Başına 100 cc |
Orjinal Ambalajında normal şartlar altında (Serin ve Kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı : 0°C ila +45°C arasında olmalıdır.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.