Contenido garantizado W/W
Nitrógeno total (N) | 3% |
Nitrógeno ureico (NH2-N) | 3% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 25% |
Biuret | El biuret es bajo. |
Las materias primas importadas de España en su producción son cuidadosamente seleccionadas y producidas con técnicas de producción únicas, Full Color proporciona excelente color, sabor y plenitud en las frutas gracias al potasio y los polisacáridos que contiene. Aumenta la cantidad de materia seca, especialmente en productos como el melón, la sandía, la fresa, la uva y la remolacha azucarera. Proporciona la formación adecuada de frutos en las plantas de pimiento, berenjena, pepino, tomate, papa, etc. Proporciona un alto rendimiento y ayuda a ajustar el tiempo de cosecha. Aumenta el tiempo de espera (vida de almacenamiento) del producto después de la cosecha.
Nitrógeno total (N) | 3% |
Nitrógeno ureico (NH2-N) | 3% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 25% |
Biuret | El biuret es bajo. |
Área de uso, forma, tiempo y cantidad | ||
NOMBRE DE LA PLANTA | POR HOJAS | CON RIEGO POR GOTEO |
En todas las verduras de espacio al aire libre | 450-500 cc por 100 litros de agua | 750-800 cc / da |
En verduras de invernadero | 350-400 cc por 100 litros de agua | 650-700 cc / da |
Fresa | 450-500 cc por 100 litros de agua | 750-800 cc / da |
Frutas de pepita | 350-400 cc por 100 litros de agua | 900-1000 cc / da o 100 cc por árbol |
Viña | 300- 350 cc por 100 Lt Agua | 750- 850 cc / da o 100 cc por cepa |
Cítricos, olivo | 350-400 cc por 100 litros de agua | 800-900 cc / da o 100 cc por árbol |
En plantas industriales | 650-700 cc por 100 litros de agua | 1100- 1200 cc / da |
En los cereales | 500-600 cc por 100 litros de agua | —— |
En plantas forrajeras | 500-600 cc por 100 litros de agua | —— |
Frutas de grano | 350-400 cc por 100 litros de agua | 900-1000 cc / da o 100 cc por árbol |
Almacene en su embalaje original en condiciones normales (en lugares frescos y secos). No exponga el producto a la luz solar directa. Mantienen sus propiedades físicas y químicas durante al menos 3 años en condiciones normales. Temperatura de almacenamiento: debe estar entre 0°C y +45°C.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.