Garanti Edilen İçerik W/W
Toplam Azot (N) | 5% |
Amaonyum Azotu (NH4-N) | 2% |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 1% |
Üre Azotu NH2-N | 2% |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | 10% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 9% |
Biüre | Biüresi Düşüktür. |
GordoMax NPK’lı verim arttırıcı bir üründür. Meyvelerin tutumunu artırarak hepsinin büyümesini ve uniform çıkış yapmasını sağlar. Narenciye ağaçlarının haziran dökümünü engeller.
Toplam Azot (N) | 5% |
Amaonyum Azotu (NH4-N) | 2% |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 1% |
Üre Azotu NH2-N | 2% |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | 10% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 9% |
Biüre | Biüresi Düşüktür. |
KULLANIM ALANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Tüm Açık Alan Sebzelerinde | 100 Litre suya 450-500 cc | 750-800 cc/Da |
Tüm Sera Sebzeciliğinde | 100 Litre suya 350-400 cc | 650-700 cc/Da |
Çilek | 100 Litre suya 450-500 cc | 750- 800 cc/da |
Tüm Y. Çekirdekli Meyveler | 100 Lt Suya 350- 400 cc | 900- 1000 cc/da veya Ağaç Başına 100 cc |
Tüm S. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre suya 350-400 cc | 900-1000 cc/Da veya ağaç başına 100 cc |
Bağlarda | 100 Litre suya 300-350 cc | 750-800 cc/Da veya omca başına 30 cc |
Narenciye, Zeytin Ağacı | 100 Litre suya 350-400 cc | 800-900 cc/Da veya ağaç başına 100 cc |
Tüm Endüstri Bitkilerinde | 100 Litre suya 650-700 cc | 1100-1200 cc/Da |
Tüm Tahıllarda | 100 Litre suya 500-600 cc | —— |
Tüm Yem Bitkilerinde | 100 Litre suya 500-600 cc | —— |
Orjinal Ambalajında normal şartlar altında (Serin ve Kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı : 0°C ila +45°C arasında olmalıdır.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.