Contenido garantizado W/W
Materia orgánica | 20% |
Nitrógeno total (N) | 6% |
Nitrógeno orgánico (N) | 1% |
Nitrógeno ureico (NH2-N) | 5% |
Pentaóxido de fósforo total (P2O5) | 6% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 6% |
Rango de pH | 3,4 -4,4 |
Es un producto especial importado de España, formulado con la alta tasa de materia orgánica de NPK y obtenido mediante la adición de aminoácidos libres de vegetales y ácidos húmicos-fúlvicos. Gracias al ácido fúlvico que contiene, también aumenta la absorbencia de otros elementos en el suelo. Satisface las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio de las plantas como macro nutrientes. Proporciona una absorbencia rápida gracias a su sustancia orgánica. Se puede aplicar tanto por la hoja como por el suelo. Es un producto adecuado para obtener un tallo homogéneo, una textura de flor homogénea y una calidad de fruto homogénea en las plantas.
Materia orgánica | 20% |
Nitrógeno total (N) | 6% |
Nitrógeno orgánico (N) | 1% |
Nitrógeno ureico (NH2-N) | 5% |
Pentaóxido de fósforo total (P2O5) | 6% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 6% |
Rango de pH | 3,4 -4,4 |
NOMBRE DE LA PLANTA | PERIODO DE APLICACIÓN | POR SUELO CON RIEGO POR GOTEO | POR HOJAS |
Verduras de invernadero | Desde la siembra hasta la cosecha. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Vegetales de espacio a aire libre Tomate, berenjena, pimiento, frijoles, pepino, etc. | Desde la siembra hasta la cosecha. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Melón, Sandía | Desde la siembra hasta la cosecha. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Fresa | Periodo vegetativo después de la cosecha y la cosecha. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Plátano | Tiempo de mantenimiento | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Viña | Período de crecimiento de la fruta después de la floración mientras se desarrollan los rastros. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Manzana, pera, cereza, guinda, albaricoque, almendra, avellana, nuez, durazno, pistacho, etc. | Post-cosecha, período de desarrollo de la fruta después de la floración | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Cítricos | Post-cosecha, período de desarrollo de la fruta después de la floración | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Flor cortada | Desde la siembra hasta la cosecha. | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Remolacha azucarera, patata, cebolla, rábano, zanahoria, ajo, etc. | Período de desarrollo vegetativo | 2- 4 Lt / da | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Trigo, maíz, arroz, girasol, anís, etc. | En el período de desarrollo posterior a la brotadura. | ——- | 200-300 cc por 100 litros de agua |
Almacene en su embalaje original en condiciones normales (en lugares frescos y secos). No exponga el producto a la luz solar directa. Mantienen sus propiedades físicas y químicas durante al menos 3 años en condiciones normales. Temperatura de almacenamiento: debe estar entre 0°C y +45°C.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.