Contenido garantizado W / W
Materia orgánica total | 25% |
Carbono orgánico | 11% |
Nitrógeno orgánico | 1% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 1.50% |
Aminoácidos libres | 7% |
Rango de pH | 4.0-6.0 |
Aminomax, cuyo contenido es importado de España, proporciona fertilización gracias a sus aminoácidos libres y, en consecuencia, aumenta el rendimiento, así como el desarrollo de la raíz, la germinación rápida y uniforme de la planta.
Aminomax, que proporciona una gran cantidad de frutas y calidad de producto, también se usa para aliviar el estrés. Elimina el estrés causado por los herbicidas y las condiciones climáticas adversas en los períodos otoño-invierno, aumenta la durabilidad de la planta.
Materia orgánica total | 25% |
Carbono orgánico | 11% |
Nitrógeno orgánico | 1% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 1.50% |
Aminoácidos libres | 7% |
Rango de pH | 4.0-6.0 |
NOMBRE DE LA PLANTA | APLICACIÓN POR HOJAS | APLICACIÓN CON RIEGO POR GOTEO |
Tomate, Pimiento, Berenjena, Pepino, Melón, Sandía, Calabacín, Frijoles, Guisantes | 100 cc por 100 litros de agua | 150-200 cc / da |
Lechuga, Espinacas, Col, Perejil, Coliflor | 100 cc por 100 litros de agua | 150-200 cc / da |
Patata, Zanahoria, Cebolla, Ajo | 125 cc por 100 litros de agua | 200-225 cc / da |
Cítricos: naranja, limón, pomelo, mandarina, etc. Manzana, pera, albaricoque, melocotón, ciruela, cereza, granada, etc. | 150 cc por 100 litros de agua | 225-250 cc / da |
Viña, Fresa, Plátano | 150 cc por 100 litros de agua | 225-250 cc / da |
Algodón, soja, maní, maíz, lentejas, girasol, garbanzos | 150 cc por 100 litros de agua | 225-250 cc / da |
Tabaco, té, avellana | 150 cc por 100 litros de agua | 225-250 cc / da |
Aceitunas, pistachos, almendras | 150 cc por 100 litros de agua | 225-250 cc / da |
Plantas ornamentales | 100 cc por 100 litros de agua | 150-200 cc / da |
Trigo, cebada, arroz, avena | 150 cc por 100 litros de agua | —– |
Almacene en su embalaje original en condiciones normales (en lugares frescos y secos). No exponga el producto a la luz solar directa. Mantienen sus propiedades físicas y químicas durante al menos 3 años en condiciones normales. Temperatura de almacenamiento: debe estar entre 0°C y +45°C.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.