المحتويات المضمونة وزن/وزن
مجموع المواد العضوية | %35 |
مجموع الآزوت (N) | %3 |
الآزوت العضوي | %1.50 |
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | %4 |
مجموع الحمض (الدبالية + الفولفيك) |
%26 |
درجة الحموضة | 4.4- 6.4 |
تعتبر قيمة مقياس الحموضة في المواد العضوية المستوردة من إسبانيا و الّتي تدخل في تركيب هوماتيكس منخفضة للغاية. يقوم النّبات بامتصاص المنتج بشكل كامل و السّبب في ذلك يعود إلى أن المنتج هو منتج نباتي تماماً. بفضل انخفاض درجة الحموضة، يساعد المنتج على تخفيض مستوى مقياس الحموضة في التربة عندما يتم تطبيقه بانتظام على التربة. من الممكن خلط المنتج مع جميع مواد التّغذية النّباتيّة ليتم نقلها إلى النّبات. يتيح المنتج للنبات الحصول على لون أكثر خضرة و مساعدة النّبتة على التّنفس و تركيب البروتين و ذلك بفضل تشكيل الكلوروفيل. يساعد المنتج أيضا زيادة قدرة النّبات على تثبيت المياه في التّربة و ذلك بفضل الجّودة المرتفعة للمواد العضوية فيه. من الممكن تطبيق المنتج على الجّذور والأوراق. يساعد المنتج عل رفع فاعليّة مواد الرّش. يعزّز المنتج من نمو الجّذور و ذلك بفضل كميّة حمض الفوليك المرتفعة الّتي يحتويها. تعتبر أحماض الفولفيك أكثر فاعليّةً من الأحماض الدبالية. تلعب هذه الأحماض دوراً نشطاً في نقل العناصر الغذائية النباتية في التربة و النبات، و الحفاظ على العناصر الغذائية النباتية. تظهر نسب الهيوميتا فوارق و ذلك باختلاف معدلات حمض الفولفيك بمعدّلات 20%، 26% (وزن/وزن).
مجموع المواد العضوية | %35 |
مجموع الآزوت (N) | %3 |
الآزوت العضوي | %1.50 |
أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | %4 |
مجموع الحمض (الدبالية + الفولفيك) |
%26 |
درجة الحموضة | 4.4- 6.4 |
إسم النّبات | مع الري بالتنقيط | التّطبيق على الأوراق | وقت التّطبيق |
جميع الخضروات في المناطق المغلقة (الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الفاصوليا، البطيخ الأصفر، البطيخ الأحمر، البصل، الجزر، البطاطس، الفراولة و غيرها) | 1000 -1200 سم مكعب/دالتون | 300-250 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم تطبيق المنتج من مرحلة الزّراعة إلى نهاية فترة الحصاد مع ترك فواصل زمنية بمقدار أسبوع. |
جميع الخضروات في المناطق المفتوحة (الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الفاصوليا، البطيخ الأصفر، البطيخ الأحمر، البصل، الجزر، البطاطس، الفراولة و غيرها) | 1200 -1500 سم مكعب/دالتون | 350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم التّطبيق 2-3 مرّات خلال فواصل زمنية من 15 إلى 20 يوم و ذلك من مرحلة الزّراعة حتّى الوصول إلى موسم الحصاد. |
جميع الخضار الشّتائية التي يتم أكل أوراقها (القرنبيط، الكراث، السبانخ، الخس، آيسبرغ و ما إلى ذلك.) | 1200 -1500 سم مكعب/دالتون | 350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم التّطبيق 2-3 مرّات خلال فواصل زمنية من 20 إلى 30 يوم و ذلك من مرحلة الزّراعة حتّى الوصول إلى موسم الحصاد. |
البطيخ الأصفر، البطيخ الأحمر ، القرع و ما إلى ذلك |
1200 -1500 سم مكعب/دالتون |
350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء |
يتم التّطبيق 2-3 مرّات خلال فواصل زمنية من 20 إلى 30 يوم و ذلك في فصل الرّبيع. |
مرحلة حضانة النّباتات، نباتات الزينة و ما إلى ذلك. | 1200 -1500 سم مكعب/دالتون | 350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم التّطبيق 2-3 مرّات خلال فواصل زمنية من 15 إلى 20 يوم و ذلك من مرحلة الزّراعة حتّى الوصول إلى موسم الحصاد. |
جميع أشجار الفاكهة (التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش، السفرجل، الكرز، الدراق، اللوز، الكروم، الزيتون و الحمضيات و غيرها) | 1750-1500سم مكعب/دالتون أو 75-100 سم مكعّب في رأس الشّجرة | 400-350 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم توصية الإستخدام في 3 تطبيقات: 1. فوراً قبل مرحلة خروج البراعم و الإزهار 2.في مرحلة تشكّل الفاكهة. 3. حتى نهاية الحصاد. |
جميع النباتات الصناعية (الذرة وفول الصويا و التبغ و القطن و عباد الشمس و بنجر السكر و غيرها) | 1500 -1750 سم مكعب/دالتون | 350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم التّطبيق بعد وصول النّبات إلى طول 10-15 سم بحيث يتم التّطبيق مرتين أو ثلاث مرات مع فاصل زمني بمقدار 20 يوم. |
جميع المحاصيل الحقلية (الشعير، القمح، الحمص، العدس و ما إلى ذلك.) | —- | 350-300 سم مكعب في 100 لتر من الماء | يتم التّطبيق بعد وصول النّبات إلى طول 10-15 سم بحيث يتم التّطبيق مرتين أو ثلاث مرات مع فاصل زمني بمقدار 20 يوم. |
قم بتخزين المنتج بعبوته الأصلية في الظروف العادية (في الأماكن الباردة و الجافة). عدم تعريض المنتجات لأشعّة الشّمس بشكل مباشر. تحافظ المنتجات على خصائصها الفيزيائية و الكيميائية في ظل الظروف العادية لمدة 3 سنوات على الأقل. درجة حرارة التخزين: تتراوح درجة التّخزين من 0 إلى 45+ درجة مئويّة.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.