Contenido garantizado W/W
Materia orgánica | 15% |
Ácido total (húmico + fúlvico) | 15% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 3% |
Rango de pH | 10.8 – 12.8 |
El ácido húmico líquido puro producido al pasar por 4 etapas importado de España aumenta la permeabilidad del suelo gracias al alto contenido de ácido húmico que contiene. Aumenta la capacidad de intercambio de cationes y la capacidad de retención de agua. Aumenta la utilidad de los nutrientes de las plantas. Afecta directamente la salud de las plantas al afectar positivamente la actividad biológica y la química del suelo en el suelo. Al igual que el estiércol animal y otros fertilizantes orgánicos, no desaparece inmediatamente del suelo.
Materia orgánica | 15% |
Ácido total (húmico + fúlvico) | 15% |
Óxido de potasio soluble en agua (K2O) | 3% |
Rango de pH | 10.8 – 12.8 |
NOMBRE DE LA PLANTA | APLICACIÓN POR RIEGO POR GOTEO O RED HÚMEDA |
En todas las verduras de invernadero | 1200 – 1500 cc / Da |
En todas las verduras de espacio al aire libre | 1500- 1700 cc / da |
Todas las verduras de invierno | 1500- 1700 cc / da |
Melón, sandía, calabaza, fresa | 1500- 1700 cc / da |
En todas las plantas tuberosas | 1500- 1700 cc / da |
Semillero y plantas ornamentales | 2200- 2500 cc / da |
En todos los árboles frutales de pepita y grano y viñedos | 80-100 cc por árbol 30 cc por cepa |
Todas las plantas industriales | 1500-2000 cc / da |
Todos los cultivos Las áreas verdes | 1500-2000 cc / da |
Almacene en su embalaje original en condiciones normales (en lugares frescos y secos). No exponga el producto a la luz solar directa. Mantienen sus propiedades físicas y químicas durante al menos 3 años en condiciones normales. Temperatura de almacenamiento: debe estar entre 0°C y +45°C.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.