المحتويات المضمونة وزن/وزن
مجموع الآزوت (N) | %8 |
نترات الآزوت (NO3-N) | %8 |
أكسيد الكاسيوم القابل للذوبان في الماء (CaO) | %14 |
بيوريا | معدل البيوريا لديها منخفض. |
تمّ تصميم المنتج بهدف تحسين ملوحة مياه الري و التربة. بفضل الكالسيوم الموجود في المنتج، من الممكن أن يحل المنتج محل الصّوديوم و الّذي يعتبر ثابت في التّربية بالإضافة إلى إزالة الصّوديوم الفائض. و يساعد المنتج أيضاً على إزالة النّقص في الكالسيوم. كما يساعد المنتج على الزيادة في تبادل الكاتيون بشكل إيجابي و بالتالي زيادة الكاتيونات المفيدة في المواد العضوية. يعمل المنتج على تحسين قدرة الانتاج في النّبات و الّتي قد تتعرّض للإجهاد بسبب الملوحة العالية.
مجموع الآزوت (N) | %8 |
نترات الآزوت (NO3-N) | %8 |
أكسيد الكاسيوم القابل للذوبان في الماء (CaO) | %14 |
بيوريا | معدل البيوريا لديها منخفض. |
منطقة الإستخدام | طريقة و مقدار الإستخدام |
الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، البطيخ الأصفر، البطيخ الأحمر، الكوسا | 1.5-1 كغ/ديكار |
الخس، السبانخ، الملفوف، البقدونس، القرنبيط | 1.5-1 كغ/ديكار |
البطاطس، الجزر، البصل، الثوم، شمندر السّكر | 2-1.5 كغ/ديكار |
الحمضيات، البرتقال، الليمون، اليوسفي، النارنج، التفاح، الكمثرى، المشمش، الخوخ، البرقوق، الكرز، السّفرجل، الموز و الرمان | 2.5-2 كغ/ديكار |
الكروم، الفراولة، نباتات الزينة | 2-1.5 كغ/ديكار |
الزيتون، الفستق الحلبي، اللوز، البندق | 2.5-2 كغ/ديكار |
القطن، فول الصويا، الفول السوداني، الذرة، العدس، عباد الشمس، الحمص، البازيلاء، الفاصولياء | 2.5-2 كغ/ديكار |
التبغ، الشاي | 2.5-2 كغ/ديكار |
قم بتخزين المنتج بعبوته الأصلية في الظروف العادية (في الأماكن الباردة و الجافة). عدم تعريض المنتجات لأشعّة الشّمس بشكل مباشر. تحافظ المنتجات على خصائصها الفيزيائية و الكيميائية في ظل الظروف العادية لمدة 3 سنوات على الأقل. درجة حرارة التخزين: تتراوح درجة التّخزين من 0 إلى 45+ درجة مئويّة.
Lütfen form'u eksiksiz doldurunuz. Firmanız ve faaliyet alanlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazmalısınız.